Position: Midfielder
Team: CSF Spartanii Selemet
Age: 36 (July 8, 1989)
Nationality:
Height: 0cm
Weight: 0kg
Season statistics
| Competition | MP | Goals | Assists | Yellow | Red | AV mins | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Womens Asian Cup Qualification | 476 | 2463 | 0 | 0 | 0 | 90 | 17 |
| AFC U23 Asian Cup Qualification | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90 | 22 |
| Super Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 8 Cup | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| AFC Challenge League | 254 | 581 | 0 | 0 | 0 | 90 | 39 |
| Toto Cup Ligat Al | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 480 |
| UEFA Euro U19 Championship Qualification | 237 | 201 | 0 | 0 | 0 | 90 | 106 |
| WC Qualification CONCACAF | 32 | 81 | 0 | 0 | 0 | 88 | 35 |
| Elitedivisionen | 134 | 38 | 0 | 0 | 0 | 90 | 317 |
| WC Qualification Asia | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3420 |
| Thai League 3 North | 12 | 0 | 0 | 26 | 1 | 89 | 0 |
| Liga MX Femenil | 1821 | 4859 | 0 | 0 | 0 | 90 | 34 |
| Russian Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montenegro Cup | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| NB 3 Southwest | 376 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 90 | 23 |
| Ukrainian Cup | 251 | 315 | 0 | 0 | 0 | 90 | 72 |
| NB II | 151 | 81 | 0 | 0 | 0 | 90 | 168 |
| Dutch Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Womens Nations League | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Womens WC Qualification Concacaf | 317 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 90 | 19 |
| Belarusian Cup | 43 | 49 | 0 | 0 | 0 | 90 | 79 |
| Romania Cup | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 90 | 56 |
| Copa Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 90 | 0 |
| NB 3 Northwest | 489 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 90 | 26 |
| Azerbaidjan Cup | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90 | 143 |
| 4. Liga Division C | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 | 0 |
| 3 Liga East | 82 | 0 | 0 | 187 | 6 | 89 | 0 |
| Cypriot Cup | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90 | 122 |
| SWPL Cup | 272 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 90 | 12 |
| Regionalliga Südwest | 1898 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 90 | 58 |
| Singapore Cup | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 102 |
| DFB Pokal Women | 44 | 53 | 0 | 0 | 0 | 90 | 75 |
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| Womens Championship | 29 | 228 | 0 | 0 | 0 | 90 | 11 |
| 2. SNL | 264 | 428 | 0 | 0 | 0 | 90 | 56 |
| Russian Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia Serie D | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 |
| SuperLiga Women | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 |
| Womens Premier League | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90 | 540 |
| 1. Liga | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4860 |
| Central League Cup | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 | 0 |
| Frauenliga | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 |
| TSYD Cup | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 |
| Landesliga Steiermark | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 |
| DFB Pokal | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| Moldovan National Division | 249 | 431 | 0 | 0 | 0 | 90 | 52 |
| Northern Ireland League Cup | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90 | 84 |
| Croatian Football Cup | 305 | 945 | 0 | 0 | 0 | 90 | 29 |
Full stats here









